Alcune tabelle hanno colonne nascoste. Per vederle fatele scorrere verso sinistra.
× ChiudiDate e prezzi 2023 corsi di inglese Basil Paterson a Edimburgo ➝ Guarda le TARIFFE 2024
Programma | totale ore | Date inizio | 1 sett. | 2‑3 sett. | 4‑7 sett. | 8‑11 sett. | 12+ sett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglese generale G 20 | 20 ore/sett. | ogni lunedì | € 725 | € 625/sett. | € 600/sett. | € 550/sett. | € 525/sett. |
Inglese generale G 25 | 25 ore/sett. | ogni lunedì | € 885 | € 785/sett. | € 750/sett. | € 700/sett. | € 675/sett. |
Preparazione Esame IELTS | 25 ore/sett. | ogni lunedì | € 785/sett. | € 750/sett. | € 700/sett. | € 675/sett. | |
Preparazione Esami Cambridge 4 weeks | 25 ore/sett. | confermare | € 3000 (1) ! 4 sett. | ||||
Preparazione Esami Cambridge 6 weeks | 25 ore/sett. | confermare | € 4500 (1) ! 6 sett. | ||||
Combinato (25 gruppo + 5 Tutorial) | 30 ore/sett. | ogni lunedì | € 1500 | € 1400/sett. | € 1360/sett. | € 1300/sett. | € 1270/sett. |
Tutorial 5 | 5 ore/sett. | ogni lunedì | € 725 | € 625/sett. | € 600/sett. | Tariffe su richiesta | |
Tutorial 10 | 10 ore/sett. | ogni lunedì | € 1350 | € 1250/sett. | € 1200/sett. | ||
Tutorial 15 | 15 ore/sett. | ogni lunedì | € 1975 | € 1875/sett. | € 1800/sett. | ||
Tutorial 20 | 20 ore/sett. | ogni lunedì | € 2500 | € 2400/sett. | € 2300/sett. |
• I costi si intendono a settimana e devono essere moltiplicati per il numero di settimane di corso.
(1) Quote iscrizione esami (in GBP) valide fino alla sessione di settembre 2023: IELTS: £190 | KET/PET: £100 | FCE: £160 | CAE: £165 | CPE: £170 | Linguaskill: £45-100.
Le tariffe riportate includono:
tutte le lezioni (di 60') previste in ciascun programma • corsi di gruppo: classi di massimo 8 allievi • corsi Tutorial: 1 allievo per professore • l'uso del materiale didattico e delle risorse pedagogiche • il certificato di fine corso • almeno 3 attività extascolastiche a settimana organizzate dalla scuola • accesso a internet e WiFi • l’assicurazione viaggio Assistenza-Spese Mediche-Bagaglio-Indennità Covid “Filodiretto Travel” di Nobis Assicurazioni rilasciata da Oxford Viaggi • la consulenza e assistenza Oxford Viaggi.
Le tariffe riportate non includono:
spese gestione pratica di € 45 • il viaggio aereo • i mezzi di trasporto sul posto • eventuali quote di iscrizione ad esami ufficiali (salvo se indicato diversamente) e libri di testo specifici • tutto quanto non indicato nella voce "Le tariffe riportate includono".
Sistemazione a Edimburgo - Basil Paterson ➝ Guarda le TARIFFE 2024
Alloggio | Periodo | Supplemento agosto | Mezza pensione | Self Catering |
---|---|---|---|---|
Famiglia ‑ camera singola | tutto l’anno | - | € 325/sett. | - |
Famiglia ‑ camera singola con bagno privato | tutto l’anno | - | € 465/sett. | - |
Residence Pollock ‑ camera singola | luglio‑agosto | € 90/sett. | € 580/sett. | - |
Altri Residence ‑ camera singola con bagno privato | tutto l’anno |
quotazioni su richiesta specifica
|
Variazione delle quote
Tutte le tariffe pubblicate sono calcolate in base al cambio in vigore al 28/10/2022: Sterlina inglese (GBP) = € 1,16.
Le tariffe potranno subire variazioni a seconda delle oscillazioni del cambio della sterlina inglese, ed essere modificate di conseguenza.
Qualora si rendesse necessario applicare una variazione di entità superiore all'8% della quota pubblicata, l'iscritto potrà recedere dal contratto ai sensi del comma 3 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 62/2018 purché ne dia comunicazione scritta a Oxford Viaggi entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento.